Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Pasir Binjai, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 962 | 51,36% | 962 | 51,36% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 911 | 48,64% | 0 | 0,00% | 911 | 48,64% |
| JUMLAH | 1873 | 100,00% | 962 | 51,36% | 911 | 48,64% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1873 | 100,00% | 962 | 51,36% | 911 | 48,64% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025